MÉRETTÁBLÁZAT
Tisztában vagyunk vele hogy fontos Számodra, hogy a megfelelő méretű ruházatot találd meg, ezért összeállítottunk Neked pár részletes mérettáblázatot, illetve jótanácsokat is olvashatsz a biopamut ruhák méretezésével kapcsolatban:
Fontos! Mivel az organikus pamut ruhákat nem kezelik “összemenésgátló” formaldehiddel (ami rákkeltő), ezért előfordulhat, hogy kíméletes mosás esetén is összemennek, maximum 5%-ot, és inkább hosszban, mint szélességben, Ezt is vedd figyelembe, mikor méretet választasz!
Tudjuk, hogy a megfelelő méret vagy szín kiválasztása nem mindig egyszerű feladat, ha babaruháról, gyerekruháról van szó - különösen internetes vásárlás esetén.
Éppen ezért a naturanyu.hu webáruház 14 naptári napig kényelmes és kedvező lehetőséget biztosít a cserére! Részletek ITT!
Babaruha méretek
Újszülött | 0-3 hónapos | 3-6 hónapos | 6-12 hónapos | 12-18 hónapos | 18-24 hónapos | 2-3 éves | 3-4 éves | |
Magasság | 56 | 62 | 68 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Mellkas | 38,5 | 43 | 45,5 | 49,5 | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 |
Derék | 38,75 | 43 | 45 | 48,75 | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
Csípő | 37 | 42 | 44,75 | 50 | 51,5 | 53 | 56 | 60 |
Fejkörméret | 37 | 37-39 | 37-39 | 41-45 | 45-49 | 47-51 | 49-51 | 51-55 |
Gyerekruha méretek
3 éves | 4 éves | 5 éves | 6 éves | 7 éves | 8 éves kislány |
8 éves kisfiú |
|
Magasság | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 128 |
Mellkas | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 64 |
Derék | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Csípő | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 68 |
Fejkörméret | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 55-57 | 55-57 | 57 | 57 |
Ha több információra lenne szükséged a méretekkel kapcsolatban, írj nekünk az info@naturanyu.hu-ra!
LIVING CRAFTS MÁRKA MÉRETTÁBLÁZATA: